
1ml規格--含量1000-10000cfu/0.1ml
用1.1ml復溶液溶解后,可提供10次0.1ml的接種量,每次接種的微生物含量為1000-10000cfu/0.1ml。溶解后室溫下2小時內使用,2~8℃保存可在24小時內使用。用于選擇抑菌性和食品檢測的陽性對照及其他相關試驗等。

菌種種類
產品編號 | 菌種編號* | 菌種名稱 | 有效期 |
QGP-D1-A1 | ATCC9027 | 銅綠假單胞菌Pseudomonas aeruginosa | 12個月 |
QGP-D1-A2 | ATCC6538 | 金黃色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 12個月 |
QGP-D1-A3 | ATCC6633 | 枯草芽孢桿菌Bacillus subtilis | 12個月 |
QGP-D1-A4 | ATCC10231 | 白色念珠菌Candida albicans | 12個月 |
QGP-D1-A5 | ATCC16404 | 巴西曲霉Aspergillus brasiliensis | 12個月 |
QGP-D1-A6 | ATCC11437 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | 12個月 |
QGP-D1-A7 | ATCC8739 | 大腸埃希菌Escherichia coli | 12個月 |
QGP-D1-A8 | ATCC14028 | 鼠傷寒沙門氏菌Salmonella typhimurium | 12個月 |
QGP-D1-C1 | CMCC(B)10104 | 銅綠假單胞菌Pseudomonas aeruginosa | 12個月 |
QGP-D1-C2 | CMCC(B)26003 | 金黃色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 12個月 |
QGP-D1-C3 | CMCC(B)63501 | 枯草芽孢桿菌Bacillus subtilis | 12個月 |
QGP-D1-C4 | CMCC(F)98001 | 白色念珠菌Candida albicans | 12個月 |
QGP-D1-C5 | CMCC(F)98003 | 黑曲霉Aspergillus niger | 12個月 |
QGP-D1-C6 | CMCC(B)64941 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | 12個月 |
QGP-D1-C7 | CMCC(B)44102 | 大腸埃希菌Escherichia coli | 12個月 |
QGP-D1-C8 | CMCC(B)50094 | 乙型副傷寒沙門菌Salmonella paratyphi B | 12個月 |
備注:ATCC菌種只提供代加工。
使用方法
1、將定量菌株瓶子中的凍干球倒入復溶液瓶中。
2、復溶液瓶子放在漩渦混合器上混勻1分鐘,使其溶解充分。
3、稀釋后用移液器或者注射器吸取定量菌液,一般為0.1ml。
4、將0.1ml菌液均勻接種到待檢培養基(或其他待檢品)。
5、用涂布棒將菌液均勻涂布在待檢培養基表面。
6、晾干平皿,在恒溫環境中培養,一定時間后取出觀察計數。